博士(工学) | 1名 |
技術士(総合技術監理部門) | 11名 |
技術士(建設部門) | 20名 |
技術士(農業部門) | 6名 |
技術士(森林部門) | 4名 |
技術士(上下水道部門) | 2名 |
技術士(衛生工学部門) | 1名 |
技術士(環境部門) | 1名 |
技術士(応用理学部門) | 1名 |
認定技術管理者 | 2名 |
技術士補 | 35名 |
RCCM | 57名 |
砂防・急傾斜管理技術者 | 1名 |
農業土木技術管理士 | 3名 |
農業水利施設機能総合診断士 | 1名 |
コンクリート診断士 | 3名 |
1級土木施工管理技士 | 18名 |
2級土木施工管理技士 | 9名 |
岐阜県自然工法管理士 | 33名 |
VEリーダー | 4名 |
社会基盤メンテナンスエキスパート(ME) | 8名 |
橋梁点検士 | 1名 |
道路橋点検士 | 4名 |
河川維持管理技術者 | 2名 |
河川点検士 | 9名 |
下水道技術検定第二種 | 1名 |
1級ビオトープ計画管理士 | 1名 |
2級ビオトープ計画管理士 | 5名 |
CONE学校支援全体指導者 | 1名 |
中部地方防災エキスパート | 1名 |
上級造園修景士 | 1名 |
造園修景士 | 1名 |
地質調査技士 | 2名 |
測量士 | 35名 |
測量士補 | 25名 |
地理空間情報専門技術者 1級 | 4名 |
補償業務管理士 | 35名 |
土地改良補償士 | 1名 |
土地改良補償業務管理者 | 9名 |
地籍工程管理士 | 1名 |
地籍調査管理技術者 | 5名 |
地籍主任調査員 | 2名 |
一級建築士 | 2名 |
二級建築士 | 4名 |
宅地建物取引士 | 1名 |
※2024年4月 延べ人数